Egal zu welcher Jahreszeit oder wie lange Sie uns besuchen, der Campingplatz Bertahof bietet alles für einen gelungenen Campingurlaub und ist der beste Ausgangspunkt für individuelle Freizeitgestaltung! Für die Freunde von Wellness und Relaxing eröffnet sich bei uns natürlich die Möglichkeit von „Campen und Kuren“ im Gasteinertal! Fragen Sie nach unseren speziellen Kurcamping-Angeboten!
Willkommen am Campingplatz Bertahof
Stellplatzplan Campingplatz Bertahof
Unsere Preise
Unsere Komfortstellplätze sind 100 – 120 m² große Stellflächen mit Anschlussmöglichkeiten von Strom und Gas sowie mit zentralen Wasserentnahmestellen ausgestattet.
Preise inklusive: WLAN, Anschluss an Strom & Gas, Zutritt zum Sanitärgebäude
Einzelpreise
Strom/kw € 0,85 € 0,85
Saison A
|
Saison B
|
|
19.06.21 – 10.09.21 | 11.09.21 – 17.12.21 | |
18.12.21 – 18.03.22 | 19.03.22 – 17.06.22 | |
18.06.22 – 09.09.22 | 10.09.22 – 16.12.22 | |
Personengebühr ab 15 Jahren | € 11,00 | € 9,50 |
Stellplatz | € 13,00 | €10,00 |
Kinder von 3 -14 Jahren | € 7,00 | € 5,00 |
Umweltbeitrag/Person | € 0,60 | € 0,60 |
Hund | € 3,90 | € 3,90 |
Zelt ohne Pkw (inkl. Strom f. Kleinladegeräte & E-Bike) | € 7,00 | € 5,00 |
Zelt mit Pkw/Mottorrad | € 10,00 | € 8,00 |
Anhänger/2. Auto am Platz | € 6,00 | € 6,00 |
Gas/m³ | € 4,90 | € 4,90 |
Komfortbadehaus/Platz | € 8,00 | € 6,00 |
Mietbadehaus (NEU ab Jänner)/Platz | € 18,00 | € 18,00 |
Kurtaxe | € 2,10 | € 2,10 |
Forschungsinstituts-Abgabe (FIB) | € 1,10 | € 1,10 |
Pauschalen
Saison A |
Saison B |
|
19.06.21 – 10.09.21 | 11.09.21 – 17.12.21 | |
18.12.21 – 18.03.22 | 19.03.22 – 17.06.22 | |
18.06.22 – 09.09.22 | 10.09.22 – 16.12.22 | |
„Campen Pur“ | nur Nebensaison | € 200,00 |
„Schnuppern“ | € 165,00 | € 145,00 |
„All Inklusive“ | € 350,00 | € 320,00 |
Kurcamping ganzjährig | € 200,00 | € 200,00 |
Halbjahrespauschale
Winter Nov. – April | Sommer Mai – Okt. | |
Pauschale | € 1.350,00 | € 950,00 |
Hunde | € 35,00 | € 35,00 |
Komfortbadehaus | € 200,00 | € 130,00 |
Umweltbeitrag | € 35,00 | € 35,00 |
Kurtaxe | € 130,00 | € 130,00 |
Forschungsinstituts-Abgabe (FIB) | € 39,00 | € 39,00 |
Jahrespauschale
Jahrespauschale | € 1.870,00 |
Kurtaxe (Pauschale Jährlich) | € 260,00 |
Hunde (Pauschale Jährlich) | € 70,00 |
Komfortbadehaus Jahrespauschale | € 250,00 |
Umweltbeitrag | € 70,00 |
Forschungsinstituts-Abgabe (FIB) | € 78,00 |
Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen, Druck- und Rechenfehler.